
行雨反应釜厂家集科研、开发、设计、生产、销售高压反应釜于一体
 0631-5780602
 0631-5780602
 
  
  
 
| XFJ系列低压低温机械密封反应釜规格及技术参数 | |||||||
| 公称容积 | 1000L | 2000L | 3000L | 4000L | 10000L | 20000L | 40000L | 
| 设计压力 | 常压~1.0MPa | ||||||
| 设计温度 | 350℃ | ||||||
| 搅拌转速 | (1000L-2000L) 0~200转/分 / (3000L-4000L) 0~150转/分 / (5000L-30000L ) 0~100转/分 | ||||||
| 搅拌方式 | 斜叶式/推进式/锚框式/螺带式等 | ||||||
| 电机功率 | 3KW | 7.5KW | 15KW | 22KW | 37KW | 45KW | 55KW | 
| 加热方式 | 电加热/夹套循环加热/电磁感应加热 | ||||||
| 密封形式 | 双端面机械密封/单端面机械密封/填料密封 | ||||||
| 开盖方式 | 开式/闭式 | ||||||
| 冷却盘管 | 可选配 | ||||||
| 电压 | 380V | ||||||
| 控制 | 配变频器,可控制显示转速 | ||||||
| 主体材质 | S30408、S31603、S31008、S32168、904L、双相钢、镍材、钛材、哈氏合金、蒙乃尔合金、钽材、锆材及复合板材料 | ||||||
| 其它 | 配测温铂电阻,接管法兰配对 | ||||||
	
 
	
	